English 中文
學生 教職工 校友 學生及訪客
新聞資訊
經貿學院“十二五”期間本科生交流年項目
序号 學生姓名 學号 專業班級 交流學校 時間 備注
1 張庭恺 20082310425 國貿0804 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
2 蔣區 20084310210 國貿0804 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
3 王清秋 20082310419 國貿0804 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
4 邱賢磊 20080710721 國貿0804 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
5 付一丹 20082300430 國貿0804 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
6 戴盛楠 20082320104 經濟0801 美國科羅拉多州立大學 2010.9-2012.6 “2+2”項目
7 季錄 20082310409 國貿0804 韓國建國大學 2011.2-2011.6
8 葛莉丹 20082310402 國貿0804 韓國建國大學 2011.2-2012.2
9 杜珂 20091520103 國貿0905 美國喬治亞理工大學 2011.9-2012.1
10 張可人 20082610105 國貿0905 美國科羅拉多州立大學 2011.9-2013.6 “2+2”項目
11 毛倩钰 20092310116 國貿0901 美國科羅拉多州立大學 2011.9-2013.6 “2+2”項目
12 王可嘉 20090320117 國貿0905 美國科羅拉多州立大學 2011.9-2013.6 “2+2”項目
13 史蔔雲 20102310416 國貿1004 韓國建國大學 2012.2-2012.6
14 吳量 20102310418 國貿1004 韓國建國大學 2012.2-2012.6
15 董曉紅 20090930204 國貿0905 韓國建國大學 2012.2-2012.8
16 周潔 20092310230 國貿0902 韓國建國大學 2012.2-2012.8
17 王雪 20092310221 國貿0902 韓國建國大學 2012.2-2012.8
18 侯嘉欣 20092310405 國貿0904 澳大利亞堪培拉大學 2012.8-2012.12
19 吳泳婷 20092310126 國貿0901 澳大利亞堪培拉大學 2012.8-2012.12
20 劉爽 20092310114 國貿0901 台灣高雄大學 2012.9-2013.1
21 朱晴柳 20092310135 國貿0901 台灣高雄大學 2012.9-2013.1
22 周妮娜 20102310232 國貿1002 美國科羅拉多州立大學 2012.9-2014.5 “2+2”項目
23 劉依陽 20102320113 國貿1001 美國科羅拉多州立大學 2012.9-2014.5 “2+2”項目
24 陳夢婕 20102310101 國貿1001 美國科羅拉多州立大學 2012.9-2014.5 “2+2”項目
25 牧瑤 20102320115 經濟1001 韓國仁荷大學 2013.3-2013.12
26 蔣泌瑩 20102320110 經濟1001 美國蒙哥馬利奧本 2013.7-2014.1
27 曹人彥 20112112108 國貿1101 韓國建國大學 2013.8-2013.12
28 劉宇潔 20102310408 國碩1001 澳大利亞堪培拉大學 2013.8-2013.12
29 邱曉霞 20102320214 經濟1002 牛津大學 2013.8-2013.9 暑期短交流項目
30 王善超 20112003409 經濟1102 美國科羅拉多州立大學 2013.9-2015.6 “2+2”項目
31 劉芳岑 20112112514 國碩1101 台灣實踐大學 2014.2-2014.6
32 顔凡舒 201221080227 經濟1202 台灣實踐大學 2014.2-2014.6
33 吐爾安.那紮爾别克 20111402111 經濟1102 牛津大學、劍橋大學 2014.7-2014.9 貧困生短期交流項目
34 王京 201221120321 國貿1203 韓國又松大學 2014.7-2015.1
35 吳進業 201278010123 經濟1202 韓國又松大學 2014.7-2015.1
36 邢鐘珊 201221120429 國貿1204 澳大利亞弗林德斯大學 2014.7-2015.7
37 賈琪 20111703202 财政1102 澳大利亞堪培拉大學 2014.8-2015.1
38 謝韡 201221080120 經濟1202 澳大利亞堪培拉大學 2014.8-2015.1
39 周辰陽 20112112426 國貿1104 加州伯克利分校 2014.8-2015.1
40 席偉 201221120224 國貿1202 韓國又松大學 2014.8-2015.1
41 邵雪彤 201221120426 國貿1204 韓國祥明大學 2014.8-2015.1
42 方宏強 20112112309 國貿1103 日本北海道大學 2014.8-2015.10 國家留學基金委項目
43 李茗敏 201221120311 國貿1203 韓國又松大學 2014.8-2015.2
44 王康甯 201321120313 國貿1303 韓國仁荷大學 2014.8-2015.6
45 昌晶晶 201221130103 國碩1201 韓國祥明大學 2014.8-2015.7
46 宮嘉華 201221130105 國碩1201 美國科羅拉多州立大學 2014.9- “2+2”項目
47 許馨月 20112112406 國貿1104 加拿大裡賈納大學 2014.9-2014.12
48 朱睿 20112112423 國貿1104 台灣銘傳大學 2014.9-2015.1
49 梁竹君 201221040211 财政1202 台灣實踐大學 2014.9-2015.1
50 季加蓉 201221080211 經濟1202 韓國仁荷大學 2014.9-2015.2
51 周光玖 20111201134 經濟1102 英國鄧迪大學 2014.9-2015.5
52 楊珊 201221040225 财政1202 台灣實踐大學 2015.2-2015.6
53 楊卓娅 201221040226 财政1202 台灣義守大學 2015.2-2015.6
54 何姿瑩 201221080208 經濟1202 澳大利亞堪培拉大學 2015.2-2015.6
55 楊柳 201321040106 财政1301 韓國仁荷大學 2015.2-2015.7
56 丁詩培 201221080203 經濟1202 韓國建國大學 2015.3-2015.7
57 鹿方圓 201321120311 國貿1303 牛津大學、劍橋大學 2015.7-2015.8 暑期短交流項目
58 何姿瑩 201221080208 經濟1202 加拿大康考迪亞大學 2015.7-2015.9 csc的mitacs項目(暑期項目)
59 王倩昱 201321120301 國貿1303 澳大利亞堪培拉大學 2015.8-2015.12
60 席偉 201221120224 國貿1202 牛津大學、劍橋大學 2015.8-2015.9 暑期短交流項目
61 廖娴婧 201321040112 财政1301 台灣義守大學 2015.9-2016.1
62 張擇灏 201221120132 國貿1201 英國鄧迪大學 2015.9-2016.5
63 郭俊楊 201221130107 國碩1201 英國鄧迪大學 2015.9-2016.5


說明:“2+2”留學項目說明:即聯合培養。前兩年在國内,後兩年在國外。在國外獲得學位後,可回校申請77779193永利畢業證和學位證書。